Name der Gesellschaft | Saphir Tec AG |
Adresse | Müritzstr. 24 , 17192 Klink |
Land | Deutschland |
Gründung | 01.12.1994 |
Grundkapital | 357.900 EUR |
Anzahl Aktien | 29.825 Aktien |
rechn. Nennbetrag | 12 EUR |
Gegenstand | der Handel, der Vertrieb und die Herstellung von Verbrauchsmaterial (Supplies) für Drucker, Kopierer und Faxgeräte aller Art, Handel und Vertrieb von elektronischen Bauelementen aller Art, Verkauf von Hard- und Software aller Art |
Umsatz 2021 | 282 TEUR |
Umsatz 2022 | 220 TEUR |
Umsatz 2023 | 331 TEUR |
Verlust 2021 | -11.290,43 |
Verlust 2022 | – 50.340,05 |
Gewinn 2023 | 6.465,60 |
Ergebnis/Aktie 2021 | – 0,38 |
Ergebnis/Aktie 2022 | – 1,69 |
Ergebnis/Aktie 2023 | 0,22 |
Kurzbeschreibung |
Die Saphir Tec AG ist operativ selbst tätig und zudem auch Muttergesellschaft mehrerer gleich gelagerter Gesellschaften. Kerngeschäft ist der Verkauf von Produkten aus den Bereichen:
Die Saphir Tec AG ist mit 100% an der FI Logistics GmbH beteiligt, die den gesamten Einkauf und Logistik für die Saphir Gruppe tätigt. |