Name der Gesellschaft | Saphir Tec AG |
Adresse | Müritzstr. 24 , 17192 Klink |
Land | Deutschland |
Gründung | 01.12.1994 |
Grundkapital | 357.904,32 EUR |
Anzahl Aktien | 31.500 Aktien |
rechn. Nennbetrag | 11,36 EUR |
Gegenstand | der Handel, der Vertrieb und die Herstellung von Verbrauchsmaterial (Supplies) für Drucker, Kopierer und Faxgeräte aller Art, Handel und Vertrieb von elektronischen Bauelementen aller Art, Verkauf von Hard- und Software aller Art |
Umsatz 2018 | 434.505.41 |
Umsatz 2019 | 418.104,28 |
Umsatz 2020 | 547.714,76 |
Gewinn 2018/td> | 37.211,74 |
Gewinn 2019 | 16.812,68 |
Gewinn 2020 | 59.751,72 |
Ergebnis/Aktie 2018 | 1,18 |
Ergebnis/Aktie 2019 | 0,53 |
Ergebnis/Aktie 2020 | 1,90 |
Kurzbeschreibung |
Die Saphir Tec AG ist operativ selbst tätig und zudem auch Muttergesellschaft mehrerer gleich gelagerter Gesellschaften. Kerngeschäft ist der Verkauf von Produkten aus den Bereichen:
Die Saphir Tec AG ist mit 100% an der FI Logistics GmbH beteiligt, die den gesamten Einkauf und Logistik für die Saphir Gruppe tätigt. |